| Nazwisko i imię: | klasa | średnia |
| Bortacka Gabriela | 3d | 5,33 |
| Jurkiewicz Aleksandra | 3a | 5,33 |
| Ławniczak Anna | 3c | 5,27 |
| Jankowska Beata | 3c | 5,16 |
| Jakubowski Mateusz | 3b | 5,05 |
| Marzec Marta | 3b | 5,05 |
| Rzepa Piotr | 3c | 5,00 |
| Celewicz Matylda | 3b | 4,88 |
| Łuczyńska Zuzanna | 3a | 4,83 |
| Szulc Piotr | 3a | 4,83 |
| Illiano Elisabetta | 3c | 4,77 |
| Sudoł Mariusz | 3b | 4,77 |
| *** | ||
| Krukowski Patryk | 2b | 5,31 |
| Dźwil Kacper | 2b | 4,81 |
| *** | ||
| Klufas Dominika | 1c | 5,20 |
| Lewoniewska Justyna | 1b | 5,20 |
| Pokaczajło Kacper | 1c | 5,20 |
| Rymarowicz Karolina | 1c | 5,20 |
| Kraszewska Patrycja | 1c | 5,13 |
| Tymczyszyn Aleksandra | 1c | 5,13 |
| Kalińska Kamila | 1b | 5,07 |
| Matuszyka Jakub | 1c | 5,07 |
| Stolarek Jakub | 1c | 5,07 |
| Ciszonek Kornelia | 1b | 5,00 |
| Broś Justyna | 1c | 4,87 |
| Klisowski Adrian | 1c | 4,87 |
| Rzepa Agata | 1c | 4,87 |
| Słomiński Piotr | 1c | 4,87 |
| Żaczkiewicz Aleksandra | 1b | 4,87 |
| Brewus Alina | 1b | 4,86 |
